Liste der Provinziale
| 1. | Bernardus, qui praefuit | 1224 |
| 2. | Conradus de Huxaria | – 1233 |
| 3. | Bertoldus Draco | 1233 – 1240 |
| 4. | Hitto | 1240 – 1249 |
| 5. | Edmundus | 1249 – 1251 |
| 6. | Hermannus de Havelberg | 1251 – 1254 |
| 7. | S. Albertus Magnus | 1254 – 1257 |
| 8. | Alexander | 1258 – 1260 |
| 9. | Hermannus de Havelberg 2° | 1260 – 1265 |
| 10. | Goswinus | 1265 – 1266 |
| 11. | Edmundus 2° | 1266 – 1269 |
| 12. | Wolframus | 1269 – 1272 |
| 13. | Ulricus Engelberti de Argentina | 1272 – 1277 |
| 14. | Conradus Gurli de Esslinga | 1277 – 1281 |
| 15. | Henricus Engerlin | 1281 – 1286 |
| 16. | Hermannus de Minda | 1286 – 1290 |
| 17. | Conradus Gurli de Esslinga 2° | 1290 – 1293 |
| 18. | Theodoricus de Freiberg | 1293 – 1296 |
| 19. | Conradus de Trebensee | 1296 – 1300 |
| 20. | Hugo de Thurego | 1300 – 1303 |
| 21. | Antonius de Confluentia | 1303 – 1305 |
| 22. | Egno de Stoffen | 1305 – 1308 |
| 23. | Johannes Picardi de Lichtenberg | 1308 – 1310 |
| 24. | Henricus de Gruningen | 1310 – 1315 |
| 25. | Egno de Stoffen 2° | 1315 – 1316 |
| 26. | Jacobus de Welsberg | 1316 – 1321 |
| 27. | Henricus de Gruningen 2° | 1323 – 1326 |
| 28. | Henricus de Cigno | 1326 – 1331 |
| 29. | Bernardus Carrerius | 1331 – 1334 |
| 30. | Jacobus de Welsberg 2° | 1334 – 1340 |
| 31. | Jacobus de duobus montibus | 1340 – 1354 |
| 32. | Bartholomaeus de Bolsenheim | 1354 – 1362 |
| 33. | Gerardus Hiemtius de Antverpia | 1362 – 1368 |
| 34. | Johannes Cusin | 1368 – 1372 |
| 35. | Ulricus Umbtuer | 1372 – 1384 |
| 36. | Petrus Engerlin | 1384 – 1390 |
| 37. | Ulricus Theobaldi Ab anno 1386 in oboedientia Avignonensi Petrus de Lauffen de Lovania |
1390 – 1398 |
| 38. | Petrus Florin | 1398 – 1399 |
| 39. | Petrus Engerlin 2° | 1399 – 1402 |
| 40. | Adam de Gladbach | 1402 – 1408 |
| 41. | Giselbertus de Vleytingen, Traiect. | 1408 – 1426 |
| 42. | Nicolaus Notel de Gamundia | 1426 – 1446 |
| 43. | Petrus Wellen de Antverpia | 1446 – 1455 |
| 44. | Henricus de Revenaco, Confluent. | 1455 – 1456 |
| 45. | Petrus Wellen 2° | 1457 – 1469 |
| 46. | Guillelmus Röslof de Gamundia | 1469 – 1474 |
| 47. | Jacobus de Stubach de Vienna | 1475 – 1488 |
| 48. | Jacobus Sprenger, conv. Basilien. | 1488 – 1496 |
| 49. | Ulricus Zehentner de Vienna | 1496 – 1505 |
| 50. | Petrus Siber de Ulma | 1505 – 1508 |
| 51. | Laurentius Uffkirchen | 1509 – 1515 |
| 52. | Eberhardus de Clivis | 1515 – 1529 |
| 53. | Paulus Hug, Ulmensis | 1530 – 1537 |
| 54. | Petrus Hutz, Ulmensis | 1537 – 1541 |
| 55. | Georgius Diener, conv. Ulmensis | 1541 – 1545 |
| 56. | Johannes Pesselius, Tilanus | 1545 – 1558 |
| 57. | Guillelmus Brant, Aquensis | 1558 – 1566 |
| 58. | Richardus Gisel | 1566 – 1574 |
| 59. | Johannes Kossler, conv. Francofor. | 1574 – 1586 |
| 60. | Conradus Sittard, conv. Aquensis | 1586 – 1606 |
| 61. | Servatius Jungling, Aquensis | 1606 – 1617 |
| 62. | David Vogt | 1617 – 1618 |
| 63. | Petrus Bapt., Ulyssiponensis | 1619 – 1624 |
| 64. | Johannes Gödert, Confluentinus | 1624 – 1636 |
| 65. | Georgius de Herberstein | 1636 – 1640 |
| 66. | Johannes Phil. Fridt | 1640 – 1645 |
| 67. | Johannes Alenforst, Juliacensis | 1645 – 1647 |
| 68. | Albertus Rottenpuecher | 1647 – 1651 |
| 69. | Arnoldus Gillius | 1651 – 1654 |
| 70. | Georgius de Herberstein 2° | 1654 – 1658 |
| 71. | Johannes Franssens, conv. Aquensis | 1658 – 1662 |
| 72. | Alanus Schmidt, conv. Ulmensis | 1662 – 1666 |
| 73. | Fridericus Adriani | 1666 – 1670 |
| 74. | Hyacinthus Neydecker | 1671 – 1675 |
| 75. | Matthias Truckmiller, conv. Vienna | 1675 – 1678 |
| 76. | Raymundus Pinsger | 1678 – 1682 |
| 77. | Johannes Lorbecher, conv. Confl. | 1683 – 1687 |
| 78. | Guinandus Wynans, Traiectensis | 1687 – 1691 |
| 79. | Vincentius Dempflen, Kirchheimen. | 1693 – 1696 |
| 80. | Raymundus Ortz, Viennensis | 1696 – 1701 |
| 81. | Andreas Roth, conv. Augustani | 1701 – 1704 |
| 82. | Vincentius Dempflen 2° | 1705 – 1709 |
| 83. | Albertus Oswald, conv. Moguntini | 1709 – 1711 |
| 84. | Petrus Tholen | 1712 – 1716 |
| 85. | Leonardus Knippenberg | 1716 – 1720 |
| 86. | Candidus Giseke | 1720 – 1724 |
| 87. | Nicolaus Kessel | 1725 – 1729 |
| 88. | Hubertus Sturm | 1729 – 1733 |
| 89. | Candidus Giseke 2° | 1733 – 1737 |
| 90. | Adolphus Frisch | 1737 – 1741 |
| 91. | Petrus Branten | 1741 – 1745 |
| 92. | Johannes Cordier | 1745 – 1749 |
| 93. | Thomas Zorn | 1749 – 1753 |
| 94. | Petrus Branten 2° | 1753 – 1757 |
| 95. | Reginaldus Docenberg | 1757 – 1761 |
| 96. | Franciscus Zaus | 1761 – 1765 |
| 97. | Andreas Scheben | 1765 – 1769 |
| 98. | Petrus Branten 3° | 1769 – 1773 |
| 99. | Hyacinthus Franck | 1773 – 1777 |
| 100. | Ludovicus Möller | 1777 – 1781 |
| 101. | Franciscus Sybertz | 1781 – 1785 |
| 102. | Antonius Schneider | 1785 – 1789 |
| 103. | Dominicus Diefenbach | 1789 – 1793 |
| 104. | Hyacinthus Beckmann | 1793 – 1797 |
| 105. | Arnoldus Pichtmeier | 1797 – 1801 |
| 106. | Josephus Molkenbuhr | 1801 – 1805 |
| 107. | Franciscus Brüning | 1805 |
Post restaurationem provinciae |
||
| 108. | Albertus Trapp | 1895 – 1903 |
| 109. | Ceslaus Hansen | 1903 – 1907 |
| 110. | Albertus Kaufmann | 1907 – 1915 |
| 111. | Gregor Banten | 1915 – 1919 |
| 112. | Hieronymus Wilms | 1919 – 1920 |
| 113. | Thomas Stuhlweissenburg | 1920 – 1924 |
| 114. | Petrus Louven | 1924 – 1928 |
| 115. | Thomas Stuhlweissenburg 2° | 1928 – 1932 |
| 116. | Laurentius Siemer | 1932 – 1946 |
| 117. | Augustinus Gierlich | 1946 – 1950 |
| 118. | Wunibald Brachthäuser | 1950 – 1958 |
| 119. | Hilarius Albers | 1958 – 1962 |
| 120. | Friedrich Quatmann | 1962 – 1970 |
| 121. | Lambert Schmitz | 1970 – 1979 |
| 122. | Karl Meyer | 1979 – 1992 |
| 123. | Manuel Merten | 1992 – 2000 |
| 124. | Hans – Albert Gunk | 2000 – 2008 |
| 125. | Johannes Bunnenberg | 2008 |




